本園の送迎バスには、車内の幼児置き去りを防止するための安全装置が設置されています。
所管バス台数 |
2台 | ||
バス詳細 |
名称 | ミツビシローザ | トヨタコースター |
型式 | KK-BE63CE | LD-BZB40 | |
乗車定員 | 大人3人+幼児41人 | 26人 | |
安全装置詳細 | 製造業者 | 株式会社コアテックシステム | |
装置名 | 車内置き去り防止装置ココールSBP006 | ||
内閣府認定番号 |
C-005 |
||
設置年月日 | 令和5年3月26日 | 令和5年3月28日 |
所管バス台数 |
2台 | ||
バス詳細 |
名称 | ミツビシローザ | トヨタコースター |
型式 | KK-BE63CE | LD-BZB40 | |
乗車定員 | 大人3人+幼児41人 | 26人 | |
安全装置詳細 | 製造業者 | 株式会社コアテックシステム | |
装置名 | 車内置き去り防止装置ココールSBP006 | ||
内閣府認定番号 |
C-005 |
||
設置年月日 | 令和5年3月26日 | 令和5年3月28日 |